C 4070 EUR WMEinzelplatzkassiergerät aus Edelstahl mit elektronischem Prüfer für EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 und Wertmarken 2/8/9.
- Lernmodus und Möglichkeit zur Programmierung über den PC
- Geeignet für den Programm- oder Zeitbetrieb
- Für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt
- Standgerät zur Platzierung auf dem Maschinendeckel
C4070 EUR WM
Produktdetails - C 4070 EUR WM
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Waschmaschinen | • |
Trockner | • |
Mangeln | • |
Gerätezugehörigkeit | |
PM 1210 | • |
PM 1214 | • |
PM 1217 | • |
PRI 210 | • |
PRI 214 | • |
PRI 217 | • |
PT 5135 C | • |
PT 5136 | • |
PT 5137 WP | • |
PT 5140 WP | • |
PT 5145 C | • |
PT 5186 | • |
PT 5141 WP | • |
PT 5155 C | • |
PT 5156 | • |
PT 5157 WP | • |
PT 7186 | • |
PT 7188 | • |
PT 7135 C | • |
PT 7136 | • |
PT 7137 WP | • |
PT 8203 | • |
PT 7138 | • |
PT 8251 | • |
PT 8251 COP | • |
PT 8253 | • |
PT 8257 | • |
PT 8257 WP | • |
PT 8301 | • |
PT 8301 COP | • |
PT 8303 | • |
PT 8331 | • |
PT 8331 COP | • |
PT 8333 | • |
PT 8333 HW | • |
PT 8337 | • |
PT 8337 HW | • |
PT 8337 WP | • |
PT 9136 | • |
PT 9137 WP | • |
PW 418 | • |
PW 413 | • |
PW 5061 | • |
PW 5062 | • |
PW 5055 | • |
PW 5070 | • |
PW 5065 | • |
PW 5082 | • |
PW 5105 Vario | • |
PW 6055 | • |
PW 6055 Vario | • |
PW 6065 | • |
PW 6065 Vario | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6080 | • |
PW 6068 Plus | • |
PW 6088 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PW 9055 | • |
PW 9065 | • |
PWT 6089 | • |
PWM 500-08 | • |
PWM 500-09 | • |
PWM 507 | • |
PWM 509 | • |
PWM 900-09 | • |
PWM 906 | • |
PWM 907 | • |
PWM 908 | • |
PDR 500-08 | • |
PDR 507 | • |
PDR 900-08 | • |
PDR 908 | • |
PWM 511 | • |
PWM 909 | • |
PWM 514 | • |
PWM 912 | • |
PWM 916 | • |
PWM 920 | • |
PDW 909 | • |
PDR 510 | • |
PDR 910 | • |
PDR 514 | • |
PDR 914 | • |
PDR 518 | • |
PDR 918 | • |
Produktkategorie | |
Kassiersystem | • |
Kassiergerät | • |
Produkteigenschaften | |
Material | Edelstahl |
Farbe | Edelstahl |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 258 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 176 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 155 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 325 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 245 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 195 |
Nettogewicht in kg | 4,436 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 5,762 |
Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
CE | • |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!