FG 85Fahrgestellmit 4 Lenkrollen, geeignet für Wäschewanne WW 85.
- Geeignet für Miele Professional Wäschewanne WW 85
FG85
Produktdetails - FG 85
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Waschmaschinen | • |
Trockner | • |
Mangeln | • |
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit | |
HM 16-80 | • |
HM 16-83 | • |
PM 1210 | • |
PM 1214 | • |
PM 1217 | • |
PM 1318 | • |
PM 1418 | • |
PM 1421 | • |
D 500-2000 | • |
D 500-1750 | • |
D 500-2200 | • |
D 500-2500 | • |
D 500-3000 | • |
D 500-3300 | • |
D 600-1750 | • |
D 600-2000 | • |
D 600-2200 | • |
D 600-2500 | • |
D 600-3000 | • |
D 600-3300 | • |
D 800-1300 | • |
D 800-1750 | • |
D 800-2000 | • |
D 800-2200 | • |
D 800-2500 | • |
D 800-3000 | • |
D 800-3300 | • |
M 500-2000 | • |
M 500-1750 | • |
M 500-2200 | • |
M 500-2500 | • |
M 500-3000 | • |
M 500-3300 | • |
PM 1621 | • |
PM 1625 | • |
PM 1630 | • |
PM 1635 | • |
PM 1825 | • |
PM 1830 | • |
PM 1835 | • |
PT 5135 C | • |
PT 5136 | • |
PT 5137 WP | • |
PT 5140 WP | • |
PT 5145 C | • |
PT 5186 | • |
PT 7186 | • |
PT 7188 | • |
PT 7135 C | • |
PT 7136 | • |
PT 7137 WP | • |
PT 8203 | • |
PT 8251 | • |
PT 8251 COP | • |
PT 8253 | • |
PT 8257 | • |
PT 8257 WP | • |
PT 8301 | • |
PT 8301 COP | • |
PT 8303 | • |
PT 8331 | • |
PT 8331 COP | • |
PT 8333 | • |
PT 8333 HW | • |
PT 8337 | • |
PT 8337 HW | • |
PT 8337 WP | • |
PT 8401 | • |
PT 8403 | • |
PT 8403 HW | • |
PT 8407 | • |
PT 8407 HW | • |
PT 8503 | • |
PT 8503 HW | • |
PT 8507 | • |
PT 8507 HW | • |
PT 8803 | • |
PT 8803 HW | • |
PT 8807 | • |
PT 8807 HW | • |
PW 418 | • |
PW 413 | • |
PW 5061 | • |
PW 5062 | • |
PW 5064 | • |
PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
PW 5070 | • |
PW 5065 | • |
PW 5082 | • |
PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
PW 5105 Vario | • |
PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
PW 6055 | • |
PW 6055 Vario | • |
PW 6065 | • |
PW 6065 Vario | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6080 | • |
PW 6068 Plus | • |
PW 6088 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 5136 | • |
PW 6163 | • |
PW 6167 | • |
PW 6207 | • |
PW 6241 | • |
PW 6243 | • |
PW 6321 | • |
PW 6323 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PWT 6089 | • |
PW 200 Profi@Work | • |
PT 200 Profi@Work | • |
Produktkategorie | |
Aufbewahrungs-/Transportsystem | • |
Produkteigenschaften | |
Farbe | Octoblau |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 292 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 660 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 410 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 340 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 670 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 415 |
Nettogewicht in kg | 8,500 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 8,500 |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!