FFK 01Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.
- Für den Einsatz bei stark verschmutzten Textilien *Für den einwandfreien Betrieb des FFK 01 muss die eingesetzte Waschmaschine auf einen Unterbau gestellt werden.
- Volumen ca. 70 Liter
- Zum Anschluss an Waschmaschinen auf einem Sockel
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- ø Anschlussstutzen 7,5 cm
FFK01
Produktdetails - FFK 01
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Waschmaschinen | • |
Gerätezugehörigkeit | |
PW 413 Mop Star 130 | • |
PW 418 | • |
PW 413 | • |
PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
PW 5070 | • |
PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
PW 5105 Vario | • |
PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
PW 6055 | • |
PW 6065 | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6080 | • |
PW 6068 Plus | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 6163 | • |
PW 6167 | • |
PW 6207 | • |
PW 6243 | • |
PW 6323 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PWM 506 Mop Star 60 | • |
PWM 507 | • |
PWM 508 Mop Star 80 | • |
PWM 509 | • |
PWM 511 | • |
PWM 909 | • |
PWM 514 | • |
PWM 520 | • |
PWM 912 | • |
PWM 916 | • |
PWM 920 | • |
PDW 909 | • |
Produktkategorie | |
Flusenfilterung | • |
Produkteigenschaften | |
Material | Edelstahl |
Farbe | Edelstahl |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 550 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 541 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 295 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 585 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 330 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 700 |
Nettogewicht in kg | 12,000 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 13,000 |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!