BWS01
Produktdetails - BWS 01
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Waschmaschinen | • |
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit | |
PW 418 | • |
PW 413 | • |
PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 5136 | • |
PW 6167 | • |
PW 6207 | • |
PW 6241 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
Produktkategorie | |
Wrasen-/Schaumableitung | • |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 130 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 200 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 350 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 160 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 230 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 415 |
Nettogewicht in kg | 0,810 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 1,144 |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!