APCL 011Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.
APCL011
Produktdetails - APCL 011
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Waschmaschinen | • |
Trockner | • |
Gerätezugehörigkeit | |
PT 5135 C | • |
PT 5136 | • |
PT 5137 WP | • |
PT 5140 WP | • |
PT 5145 C | • |
PT 7135 C | • |
PT 7136 | • |
PT 7137 WP | • |
PW 5061 | • |
PW 5062 | • |
PW 5064 | • |
PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
PW 5070 | • |
PW 5065 | • |
PW 6055 | • |
PW 6055 Vario | • |
PW 6065 | • |
PW 6065 Vario | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6068 Plus | • |
PWM 500-08 | • |
PWM 500-09 | • |
PWM 506 Mop Star 60 | • |
PWM 507 | • |
PWM 508 Mop Star 80 | • |
PWM 900-09 | • |
PWM 906 | • |
PWM 907 | • |
PWM 908 | • |
PDR 500-08 | • |
PDR 507 | • |
PDR 900-08 | • |
PDR 908 | • |
Produktkategorie | |
Unterbau/Sockel | • |
Produkteigenschaften | |
Material | Edelstahl Stahlblech verzinkt, gepulvert |
Farbe | Edelstahl |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 480 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 622 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 500 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 630 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 640 |
Nettogewicht in kg | 32,000 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 33,000 |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!