APH 591Papierrolle für Protokolldrucker APH 500 PRT100 & APH 510 PRT110.
- 5 Papierrollen pro Verpackungseinheit
- Breite: 76 mm
APH591
Produktdetails - APH 591
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
Thermodesinfektoren | • |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
Klein-Sterilisatoren | • |
Gerätezugehörigkeit | |
G 7823 | • |
G 7824 | • |
G 7825 | • |
G 7826 | • |
G 7831 | • |
PG 8535 | • |
PG 8536 | • |
PG 8581 | • |
PG 8582 | • |
PG 8582 CD | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
PS 1201 B | • |
PS 1201 B Excellence | • |
PS 1202 B | • |
Produktkategorie | |
Prozess-/ Betriebsdatendokumentation/ Kommunikation | • |
Produkteigenschaften | |
Farbe | Weiß |
Anwendungsbereich | |
Aufbereitung von Pipetten/Vials | • |
Aufbereitung von Laborglas | • |
Aufbereitung von Objektträgern | • |
Aufbereitung von Butyrometern | • |
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen | • |
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
Aufbereitung von Schüsseln | • |
Aufbereitung von Nierenschalen | • |
Aufbereitung von Babyflaschen | • |
Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumbohrer | • |
Aufbereitung von Trays/Tabletts | • |
Aufbereitung von Siebschalen | • |
Aufbereitung von Messzylindern | • |
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern | • |
Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 79 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 76 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 79 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 290 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 102 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 324 |
Nettogewicht in kg | 1,380 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 1,562 |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!