
Informazioni del Prodotto
Dotazione
- Vaschetta per i cubetti di ghiaccio
- Kit side-by-side
FNS 4382 E
- Consegna e installazione al piano, su appuntamento, anche al sabato sui grandi elettrodomestici.
- Se vuoi anche a Tasso Zero in 20 mesi
- Reso esteso a 30 giorni se acquisti su Shop Ufficiale Miele
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.
Informazioni del Prodotto
Dotazione
- Vaschetta per i cubetti di ghiaccio
- Kit side-by-side
Vantaggi speciali
NoFrost
Lo sbrinamento fa parte ormai del passato
NoFrost
Lo sbrinamento fa parte ormai del passato
Scheda tecnica prodotto
Congelatore verticale | • |
Elettrodomestico a posizionamento libero | • |
Incernieratura sportello | sinistra |
Incernieratura sportello reversibile | • |
Possibilità di installazione Side-by-Side | • |
Colore involucro | argento |
Colore frontale | Tonalità acciaio inossidabile |
NoFrost | • |
VarioRoom | • |
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura | SensorTouch |
Impostazione precisa | Gefriertemperatur |
SuperFrost | • |
Numero zone temperatura | 1 |
Modalità per il sabbat | • |
Modalità Party | • |
Numero cassetti congelatore | 7 |
di cui box XXL | 1 |
Classe di efficienza energetica (A–G) | E |
Consumo di energia annuo in kWh | 247,80 |
Consumo energetico in 24 h in kWh | 0,68 |
Funzione di blocco | • |
Allarme acustico sportello | • |
Allarme temperatura acustico vano congelatore | • |
Allarme acustico temperatura | • |
Allarme ottico sportello | • |
Allarme ottico sportello | • |
Visualizzazione interruzione corrente vano congelatore | • |
FrostProof | • |
Larghezza elettrodomestico in mm | 600 |
Altezza elettrodomestico in mm | 1855 |
Profondità elettrodomestico in mm | 675 |
Peso in kg | 67,30 |
Classe climatica | SN-T |
Vano congelatore a 4 stelle in l | 278 |
Volume utile complessivo in l | 278 |
Autonomia di conservazione in caso di guasto in h | 18 |
Quantità massima di congelamento in kg/24 h | 18,00 |
Classe di rumorosità (A-D) | C |
Potenza sonora della rumorosità in dB(A) re1pW | 38 |
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA) | 1300 |
Tensione in V | 220-240 |
Protezione in A | 10 |
Numero fasi | 1 |
Frequenza in Hz | 50-60 |
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 2,10 |
Sostituire luci | Servizio clienti |
Prodotti e accessori integrativi
- Istruzioni d'usoPDF
- Dichiarazione di conformità UEPDF
- Scheda del prodottoPDF
- Informazioni importanti sulla garanziaPDF
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- Energy labelPDF
- PNG
- Scheda prodottoPDF

FNS4382E, top view (footnote*) (installation drawings)

FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation (footnote*) (drawings)

FNS4382E, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)