
Informazioni del Prodotto
F 2812 Vi
- Consegna e installazione al piano, su appuntamento, anche al sabato sui grandi elettrodomestici.
- Se vuoi anche a Tasso Zero in 20 mesi
- Reso esteso a 30 giorni se acquisti su Shop Ufficiale Miele
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.
Informazioni del Prodotto
Vantaggi speciali
MasterCool - IceMaker
Cubetti di ghiaccio per bevande freschissime
MasterCool - NoFrost
Lo sbrinamento fa parte ormai del passato
MasterCool - BrilliantLight
Illuminazione perfetta
MasterCool - Push2open
La soluzione perfetta per un design senza maniglie
MasterCool - IceMaker
Cubetti di ghiaccio per bevande freschissime
MasterCool - NoFrost
Lo sbrinamento fa parte ormai del passato
MasterCool - MasterSensor
Basta un tocco
MasterCool - BrilliantLight
Illuminazione perfetta
MasterCool - Push2open
La soluzione perfetta per un design senza maniglie
MasterCool – Cerniera MaxLoad
Utilizzo sicuro garantito
Scheda tecnica prodotto
Congelatore verticale | • |
Elettrodomestico da incasso | • |
Elettrodomestico da incasso, integrato | • |
Incernieratura sportello | sinistra |
Incernieratura sportello reversibile | • |
Possibilità di installazione Side-by-Side | • |
Illuminazione | BrilliantLight |
Collegamento in rete con Miele@home | • |
Sistema freschezza | BrilliantLight Cerniera MaxLoad IceMaker con allacciamento acqua pulita NoFrost Full Access EasyClean |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose | • |
IceMaker con allacciamento acqua pulita | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Cerniera MaxLoad | • |
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura | MasterSensor |
SuperFrost | • |
Numero zone temperatura | 1 |
Modalità per il sabbat | • |
Modalità Eco | • |
Cesti sportello interno, piccoli | 1 |
Cesti sportello interno, grandi | 3 |
Numero ripiani | 3 |
Numero cesti di congelazione | 2 |
Classe di efficienza energetica (A–G) | F |
Consumo di energia annuo in kWh | 401,09 |
Consumo energetico in 24 h in kWh | 0,99 |
Funzione di blocco | • |
Allarme acustico sportello | • |
Allarme temperatura acustico vano congelatore | • |
Allarme ottico sportello | • |
Allarme ottico sportello | • |
Larghezza nicchia min. in mm | 762 |
Larghezza nicchia max. in mm | 765 |
Altezza nicchia min., in mm | 2134 |
Altezza nicchia max., in mm | 2164 |
Profondità vano d'incasso in mm | 629 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 756 |
Altezza elettrodomestico in mm | 2127 |
Profondità elettrodomestico in mm | 610 |
Peso in kg | 162,60 |
Tecnica di fissaggio | Sportello fisso |
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg | 28 |
Classe climatica | SN-T |
Vano congelatore a 4 stelle in l | 445 |
Autonomia di conservazione in caso di guasto in h | 10 |
Quantità massima di congelamento in kg/24 h | 23,00 |
Classe di rumorosità (A-D) | D |
Potenza sonora della rumorosità in dB(A) re1pW | 42 |
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA) | 3000 |
Tensione in V | 220-240 |
Protezione in A | 10 |
Numero fasi | 1 |
Frequenza in Hz | 50-60 |
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 3,00 |
Sostituire luci | Servizio clienti |
Lingue disponibili a display mediante Multilingua | 繁體中文 italiano español english (CA) slovenčina norsk bahasa malaysia magyar türkçe dansk 日本語 deutsch svenska français čeština english (AU) română yкраїнська 中文 hrvatski english lietuviu slovenščina english (GB) português pусский 한국어 srpski eesti ελληνιкά français (FR) polski français (CA) english (US) nederlands العربية latviesu suomi |
Prodotti e accessori integrativi
- Dichiarazione di conformità UEPDF
- Scheda del prodottoPDF
- Istruzioni d'uso/di montaggioPDF
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- Energy labelPDF
- PNG
- Scheda prodottoPDF
- Licenza Open SourcePDF

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2812Vi, F2813Vi, F2802Vi, F2811Vi, F2801Vi, MasterCool, inner space, installation drawings

F2802Vi, F2812Vi, F2813Vi, F2812SF, F2801Vi, F2811Vi, F2811SF, installation, MasterCool, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote

- 1.Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Il sistema Miele@home consente tutte le applicazioni intelligenti. Le funzionalità possono variare a seconda del modello e del paese.
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.