
DA 2698
Vantaggi esclusivi
Filtro antigrasso in acciaio inossidabile (10 strati)
Facile da usare ed efficace contro il grasso
Con@ctivity
Gestione automatica e intelligente della cappa
Miele CleanCover
Comfort e sicurezza nel dettaglio
Filtro antigrasso in acciaio inossidabile (10 strati)
Facile da usare ed efficace contro il grasso
Filtro attivo AirClean
Eliminazione totale degli odori in cucina
Miele CleanCover
Comfort e sicurezza nel dettaglio
Ventole potenti e di qualità
Particolarmente potente
Aspirazione perimetrale
Pannelli decorativi vs filtri antigrasso metallici
Varietà di design
Purismo senza tempo
Spegnimento di sicurezza
Sempre la massima sicurezza
Spegnimento livello Booster
Massima potenza programmabile
Motore ECO
Il cuore di ogni cappa aspirante
Perfetta lavorazione
Qualità che si vede
Fatto a mano Made in Germany
Ogni cappa di aspirazione Miele è unica
Con@ctivity
Gestione automatica e intelligente della cappa
Funzionamento supplementare
Funzione supplementare automatica dell'aspiratore
Indicatore del filtro
La durata di utilizzo sempre sotto controllo
Scheda tecnica prodotto
Gruppo aspirante | • |
Altezza variabile possibile come esecuzione speciale | • |
Larghezza variabile possibile come esecuzione speciale | • |
Aspirazione perimetrale | • |
Miele@home | • |
Funzione automatica Con@ctivity 3.0 (WLAN) | • |
Comando elettronico | • |
Tasti | • |
App Miele@mobile | • |
Livelli di potenza (senza livello intenso) | 3 |
Livello intenso | • |
Spegnimento automatico livello intenso programmabile | • |
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile | • |
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile | • |
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire | • |
Consumo energetico annuo in kWh/anno | 28,60 |
PowerManagement System | • |
MobileControl | • |
ShopConn@ct | • |
LED | • |
Intensità luminosa in Lx | 650 lx |
Temperatura di colore in K | 3500 Kelvin |
Dimmer | • |
Aspirazione su due lati | • |
Motore a corrente continua (DC-Motor) | • |
Potenza aria livello 3 (m³/h) | 400 |
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) | 44,00 |
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) | 51,00 |
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) | 30,00 |
Potenza aria livello intenso (m³/h) | 535 |
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) | 41,00 |
Spegnimento di sicurezza | • |
Larghezza corpo cappa in mm | 880 |
Altezza del corpo cappa in mm | 64 |
Profondità del corpo cappa in mm | 293 |
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm | 450 |
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in | 650 |
Peso netto in kg | 14,00 |
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 1,50 |
Spina schuko | • |
Tensione in V | 230 |
Protezione in A | 10 |
Frequenza in Hz | 50 |
Numero fasi | 1 |
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore | • |
Diametro manicotto di sfiato in mm | 150 |
Prodotti e accessori integrativi

Controlla i tuoi elettrodomestici Miele anche quando sei fuori casa.
Con la app Miele@mobile per il tuo smartphone o tablet è possibile collegare tutti gli elettrodomestici Miele compatibili e beneficiare delle caratteristiche Smart Home.
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.