
G 7590 SCVi AutoDos
Vantaggi esclusivi
Novità mondiale: AutoDos con PowerDisk
Dosaggio automatico per risultati eccellenti
Cassetto 3D MultiFlex*
Massima flessibilità
Struttura del cestello FlexLine
Disposizione intelligente per tutte le stoviglie
QuickPowerWash
Il miglior lavaggio in meno di un'ora
Tecnologia EcoPower
Guida acqua innovativa, lavaggio a risparmio idrico
Cassetto 3D MultiFlex C*
Disporre le stoviglie in modo confortevole
Brilliant GlassCare
Lavaggio delicato di bicchieri sensibili
SensorDry
Asciugare in modo ottimale con poca energia
Automatic
Il programma completo
Intenso 75°C
Lo specialista dei casi più difficili
ECO
Consumo minimo
Solo cesto superiore 65°C
Tantissimo posto
SolarSave
Una nuova dimensione della sostenibilità
Igiene
Per una pulizia senza macchia
Pasta/Riso
Per lo sporco ostinato
Pulizia macchina
Per una vita interna igienica
QuickPowerWash
Il miglior lavaggio in meno di un'ora
Silence
Quasi impercettibile
Asciugatura extra
Risultati perfetti per bicchieri e plastiche
Express
Metà durata
IntenseZone
Per lavaggio intenso nel cestello inferiore
AutoDos
Dosaggio automatico
Cassetto 3D MultiFlex*
Massima flessibilità
Struttura del cestello FlexLine
Disposizione intelligente per tutte le stoviglie
Cassetto 3D MultiFlex C*
Disporre le stoviglie in modo confortevole
Tecnologia EcoPower
Guida acqua innovativa, lavaggio a risparmio idrico
Mezzo carico
Consumi adeguati
EcoFeedback
Consumi sempre sott'occhio
Novità mondiale: AutoDos con PowerDisk
Dosaggio automatico per risultati eccellenti
Asciugatura AutoOpen*
Stoviglie asciutte
Knock2open*
Design senza maniglia, apertura innovativa
BrilliantLight*
Illuminazione perfetta per le operazioni di carico
AutoClose
Chiusura automatica sportello
MultiLingua
La lavastoviglie “parla” diverse lingue
Scheda tecnica prodotto
Lavastoviglie a scomparsa totale | • |
Display | Display a 1 riga con testi in chiaro |
MultiLingua | • |
Dosaggio automatico con PowerDisk | • |
Knock2open | • |
Ausilio chiusura sportello | AutoClose |
BrilliantLight | • |
Rumorosità dB(A) re 1 pW | 42 |
Rumorosità dB(A) re 1 pW | 42 |
Rumorosità dB(A) re 1 pW | 42 |
Emissione di rumore in dB(A) | 41 |
Classe di emissione del rumore | B |
Indicazione durata residua | • |
Posticipo avvio max. 24 h | • |
Scelta della lingua a display | • |
Classe di efficienza energetica (A-G) | C |
Consumo idrico nel programma Automatic in l da | 6,00 |
Consumo d'acqua del programma Eco in litri per esecuzione del programma (ciclo) | 8,90 |
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh | 0,73 |
Consumo idrico annuo nel programma ECO in l | 2492 |
Consumo energetico annuo nel programma ECO in kWh | 208 |
Consumo di energia del programma Eco in kWh per 100 esecuzioni del programma (cicli) | 74 |
Potenza assorbita in modalità standby in W | 0,30 |
Durata del programma Eco in minuti | 235 |
Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 0,90 |
EcoFeedback | • |
Tecnologia EcoPower | • |
ThermoSpar® | • |
Mezzo carico | • |
Asciugatura AutoOpen | • |
SensorDry | • |
Asciugatura attiva a condensazione | • |
BrilliantGlassCare | • |
ECO | • |
Automatic | • |
Intenso 75°C | • |
QuickPowerWash | • |
Igiene | • |
SolarSave | • |
Silence 38 dB(A) | • |
Pasta/Riso | • |
Solo cestello inferiore 65°C | • |
Manutenzione della macchina | • |
IntenseZone | • |
Express | • |
AutoDos | • |
Pulito extra | • |
Asciugatura extra | • |
Sistemazione posate | Cassetto Multiflex 3D |
Supporto per bicchieri FlexCare | 4 |
Disposizione nel cestello | MaxiComfort |
Numero coperti standard | 14 |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
WiFiConn@ct | • |
ShopConn@ct | • |
Funzione AutoStart | • |
RemoteService | • |
Waterproof-System | • |
Spia controllo filtro | • |
Larghezza nicchia in mm | 600 |
Larghezza nicchia in mm | 600 |
Altezza nicchia in mm | 805 |
Altezza nicchia in mm | 870 |
Profondità nicchia in mm | 570 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 598 |
Altezza elettrodomestico in mm | 805 |
Profondità elettrodomestico in mm | 570 |
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm | 116,50 |
Peso netto in kg | 48,00 |
Potenza assorbita in kW | 2,00 |
Tensione in V | 230 |
Protezione in A | 10 |
Numero fasi | 1 |
Frequenza elettrica standard | 50 |
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m | 1,50 |
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m | 1,50 |
Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,70 |
Min .- max. peso pannello frontale in kg | 4,00 |
Min .- max. peso pannello frontale in kg | 11,00 |
[tramite assistenza tecnica commutabile a] | 7,00 |
[tramite assistenza tecnica commutabile a] | 14,00 |
Prodotti e accessori integrativi

Descrizioni

Controlla i tuoi elettrodomestici Miele anche quando sei fuori casa.
Con la app Miele@mobile per il tuo smartphone o tablet è possibile collegare tutti gli elettrodomestici Miele compatibili e beneficiare delle caratteristiche Smart Home.
- 2 . Fa riferimento ai batteri Enterococcus faecium o Micrococcus luteus nel programma Igiene o con AutoDos e PowerDisk nel programma ECO 50 °C o QuickPowerWash 65 °C.
- 3 . Nel Programma delicato:
- 4 . Brevetto: DE102008062761B3, EP2433549B1
- 5 . a seconda del modello
- 6 . DE102007008950B4, EP2120671B1
- 7 . In attesa di brevetto EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1
- 8 . Nel programma ECO 50 °C
- 9 . EP2233061B1, US8297768B2
- 10 . Brevetto: EP2850990B1, US9962062B2
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.