
HR 1622-1
Vantaggi esclusivi
Cottura con vapore
Maggiore umidità per risultati ottimali
Manopola ergonomica
Ergonomia perfetta
Sistema di raffreddamento e frontale freddo
Un piacevole fresco davanti e intorno al mobile
Funzioni di sicurezza
Spegnimento automatico per la massima sicurezza
Programmi personalizzati
Thermovent Plus
Calore superiore e inferiore
Cottura con vapore
Cottura intensa
Grill automatico
Grill ventilato
Calore inferiore
Grill grande
Grill
Calore superiore
Cottura a basse temperature
Applicazioni speciali
Programma Sabbat
Regolazione elettronica della temperatura
Minimizzare le oscillazioni di temperatura
Cottura con vapore
Maggiore umidità per risultati ottimali
Sfruttamento calore residuo
Risparmiare grazie a calore ed energia
Catalizzatore AirClean
Elimina dal vapore grasso e cattivi odori
Programmi personalizzati
Possibilità di salvare le impostazioni più usate
Manopola ergonomica
Ergonomia perfetta
Impostazioni personalizzate
Configurazione personalizzata dell'apparecchio
Funzioni a tempo
Fate gestire al vostro forno il tempo di cottura
Apertura e chiusura delicata
Pensa a tutto
Dotazione
Scheda tecnica prodotto
All electric | • |
RangeCooker | • |
Larghezza apparecchio in pollici | 30 |
Scongelare | • |
Arrostimento automatico | • |
Cuocere+Dorare | • |
Grill grande | • |
Grill piccolo | • |
Aria calda più | • |
Cottura intensa | • |
Cottura con vapore | • |
Cottura a bassa temperatura | • |
Calore superiore/inferiore | • |
Calore superiore | • |
Calore inferiore | • |
Grill ventilato | • |
Usi speciali | • |
Display forno | M Touch |
Precisa regolazione della temperatura | 30-300°C |
Sonda termometrica senza cavo per il forno | • |
CrispFunction | • |
Motore girarrosto | • |
Riscaldamento | A induzione |
Numero di zone cottura a induzione | 4 |
Indicazione del livello di potenza | • |
Visualizzazione calore residuo | • |
Manopola in metallo | • |
Illuminazione manopola | • |
Manopola ergonomica | • |
Pannello a ribalta motorizzato | • |
Programma per il sabbat | • |
MyMiele | • |
Visualizzazione orologio | • |
Memoria orologio in h | • |
Spegnimento automatico | • |
Programmazione durata cottura | • |
Visualizzazione temperatura effettiva | • |
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata | • |
Impostazioni individuali | • |
Sportello CleanGlass | • |
Interruttore contatto sportello | • |
Sportello ammortizzato del forno | • |
Volume del vano cottura del forno in l | 122 |
Numero dei livelli di introduzione forno | 6 |
Numero lampade alogene | doppia |
Ventola aria calda TwinPower | • |
Accensione illuminazione a risparmio energetico | • |
Sfruttamento calore residuo | • |
Riscaldamento rapido | • |
Frontale in acciaio con parte della superficie in CleanSteel | • |
Forno con autopulizia pirolitica | • |
Catalizzatore riscaldato | • |
Superficie piano cottura | Vetroceramica |
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo | • |
Spegnimento di sicurezza | • |
Interruttore contatto sportello | • |
Larghezza elettrodomestico in mm | 902 |
Altezza elettrodomestico in mm | 940 |
Profondità dell'apparecchio in mm (profondità) con bordo arrotondato | 693 |
Potenza elettrica massima assorbita in kW | 12,10 |
Tensione in V | 230 |
Protezione in A | 20 |
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.