C 4065 1 EuroCassa singola in acciaio inox con controllo meccanico per le monete da 1 Euro.
- Per il funzionamento a programma o a tempo
- Per il funzionamento a tempo è necessario un adattatore
- Il gestore può modificare il prezzo mediante riprogrammazione
- Apparecchio a libero posiz. per il collocamento sul coperchio
EAN: 4002514762234 / Artikelnummer: 59406503D / Materialnummer: 07691030
C4065 1 Euro
Dettagli sul prodotto - C 4065 1 Euro
Classe di appartenenza del prodotto | |
---|---|
Lavatrici | • |
Asciugabiancheria | • |
Mangani | • |
Appartenenza degli apparecchi | |
PM 1210 | • |
PM 1214 | • |
PM 1217 | • |
PRI 210 | • |
PRI 214 | • |
PRI 217 | • |
PT 5135 C | • |
PT 5136 | • |
PT 5137 WP | • |
PT 5140 WP | • |
PT 5145 C | • |
PT 5186 | • |
PT 5141 WP | • |
PT 5155 C | • |
PT 5156 | • |
PT 5157 WP | • |
PT 7186 | • |
PT 7188 | • |
PT 7135 C | • |
PT 7136 | • |
PT 7137 WP | • |
PT 8203 | • |
PT 7138 | • |
PT 8251 | • |
PT 8251 COP | • |
PT 8253 | • |
PT 8257 | • |
PT 8257 WP | • |
PT 8301 | • |
PT 8301 COP | • |
PT 8303 | • |
PT 8331 | • |
PT 8331 COP | • |
PT 8333 | • |
PT 8333 HW | • |
PT 8337 | • |
PT 8337 HW | • |
PT 8337 WP | • |
PT 9136 | • |
PT 9137 WP | • |
PW 418 | • |
PW 413 | • |
PW 5061 | • |
PW 5062 | • |
PW 5055 | • |
PW 5070 | • |
PW 5065 | • |
PW 5082 | • |
PW 5105 Vario | • |
PW 6055 | • |
PW 6055 Vario | • |
PW 6065 | • |
PW 6065 Vario | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6080 | • |
PW 6068 Plus | • |
PW 6088 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PW 9055 | • |
PW 9065 | • |
PWT 6089 | • |
PWM 500-08 | • |
PWM 500-09 | • |
PWM 507 | • |
PWM 509 | • |
PWM 900-09 | • |
PWM 906 | • |
PWM 907 | • |
PWM 908 | • |
PDR 500-08 | • |
PDR 507 | • |
PDR 900-08 | • |
PDR 908 | • |
PWM 511 | • |
PWM 909 | • |
PWM 514 | • |
PWM 912 | • |
PWM 916 | • |
PWM 920 | • |
PDW 909 | • |
PDR 510 | • |
PDR 910 | • |
PDR 514 | • |
PDR 914 | • |
PDR 518 | • |
PDR 918 | • |
Categoria di prodotti | |
Gettoniera | • |
Sistema di pagamento | • |
Caratteristiche del prodotto | |
Materiale | Acciaio inox |
Colore | Acciaio inox |
Dimensioni e peso | |
Misura esterna, altezza netta in mm | 258 |
Misura esterna, larghezza netta in mm | 176 |
Misura esterna, profondità netta in mm | 155 |
Misura esterna, altezza lorda in mm![]() AvvertenzaImballo compreso | 325 |
Misura esterna, larghezza lorda in mm![]() AvvertenzaImballo compreso | 245 |
Misura esterna, larghezza lorda in mm![]() AvvertenzaImballo compreso | 195 |
Peso netto in kg | 4,565 |
Peso lordo in kg![]() AvvertenzaImballo compreso | 5,746 |
Norme, marcature e certificazioni | |
CE | • |
*Prezzo di vendita consigliato - tutti i prezzi si intendono IVA inclusa
**tutti i prezzi si intendono IVA inclusa, più spese di spedizione
Con riserva di modifiche tecniche e correzioni!