APH592
Produktdetails - APH 592
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
Thermodesinfektoren | • |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit | |
G 7831 | • |
PG 8581 | • |
PG 8562 | • |
PG 8582 | • |
PG 8582 CD | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
PWD 8541 | • |
PWD 8545 | • |
PWD 8549 | • |
PWD 8546 | • |
Produktkategorie | |
Prozess-/ Betriebsdatendokumentation/ Kommunikation | • |
Produkteigenschaften | |
Farbe | Rot Schwarz |
Anwendungsbereich | |
Aufbereitung von Pipetten/Vials | • |
Aufbereitung von Laborglas | • |
Aufbereitung von Objektträgern | • |
Aufbereitung von Butyrometern | • |
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen | • |
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
Aufbereitung von Schüsseln | • |
Aufbereitung von Nierenschalen | • |
Aufbereitung von Babyflaschen | • |
Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumbohrer | • |
Aufbereitung von Trays/Tabletts | • |
Aufbereitung von Siebschalen | • |
Aufbereitung von Messzylindern | • |
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern | • |
Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen | • |
Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 55 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 180 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 250 |
Nettogewicht in kg | 0,045 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 0,052 |
Prüf- und Kennzeichen | |
CE | • |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!