U 504Korb für die optimale Aufnahme von Bestecken.
- Mit 9 Besteckköchern aus Kunststoff
- Fächergröße 106 x 106 mm
U504
Produktdetails - U 504
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Spülmaschinen Frischwasser | • |
Spülmaschinen Tank | • |
Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
Gerätezugehörigkeit | |
G 8066 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
PTD 702 | • |
PTD 703 | • |
PTD 704 | • |
Produktkategorie | |
Korb für Besteck | • |
Produkteigenschaften | |
Material | Kunststoff Draht, rilsaniert |
Farbe | Grau Weiß |
Anzahl Fächer | 9 |
Fächerbreite in mm | 106 |
Fächerlänge in mm | 106 |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 145 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 500 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 500 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 260 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 520 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 530 |
Nettogewicht in kg | 2,241 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 3,215 |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!