
CVA 7840
Vantaggi esclusivi
Aroma del caffè con sistema
Sapore intenso
Uso semplice
Uso semplice
CoffeeSelect*
Caffè preparato in base ai propri gusti
AutoDescale/AutoClean*
Igiene perfetta, in modo automatico
CupSensor*
Sempre nella giusta posizione
ComfortClean
Migliore lavaggio in lavastoviglie
Sistema latte EasyClick
Collegamento semplice del condotto del latte
Profili utente/impostazioni parametri
Salvare le impostazioni personalizzate
Aroma del caffè con sistema
Sapore intenso
CoffeeSelect*
Caffè preparato in base ai propri gusti
AromaticSystemFresh
Caffè macinato fresco, sempre
Pulizia semplice
Comfort anche nella pulizia
AutoDescale/AutoClean*
Igiene perfetta, in modo automatico
ComfortClean
Migliore lavaggio in lavastoviglie
Uso semplice
Uso semplice
CupSensor*
Sempre nella giusta posizione
Funzione caffettiera/teiera
Servire gli ospiti in pieno relax
Sistema latte EasyClick
Collegamento semplice del condotto del latte
Timer
Sempre al momento giusto
Dotazione
Scheda tecnica prodotto
Macchina da caffè automatica da incasso con sistema caffè in grani | • |
PureLine | • |
ContourLine | EdelstahlCleansteel |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Preparazione OneTouch | • |
Preparazione OneTouch for Two ![]() OneTouch for TwoSingolo o doppio: programmi extra per la preparazione di uno o due cappuccini o bicchieri di latte macchiato. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
DoubleShot ![]() Funzione DoubleShotAncora più aroma: doppia quantità di caffè con tempo di infusione ridotto. Gusto intenso, ma non amaro. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Macinacaffè che rispetta l'aroma ![]() AromaticSystemPer un aroma intenso di caffè: macinatura che esalta il sapore e infusione intelligente per il risultato ottimale. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Grado di macinatura regolabile | • |
Dosaggio miscela programmabile | • |
Quantità di acqua programmabile | • |
Temperatura dell'acqua programmabile | • |
Quantità di latte programmabile | • |
Quantità di schiuma di latte programmabile | • |
Preinfusione programmabile | • |
TeaTimer | • |
Quantità erogata selezionabile in ml | 20-300 |
Caffè ristretto semplice ![]() RistrettoUn espresso forte e concentrato. Si utilizza la stessa quantità di polvere di caffè con molta meno acqua. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè ristretto doppio ![]() RistrettoUn espresso forte e concentrato. Si utilizza la stessa quantità di polvere di caffè con molta meno acqua. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè espresso semplice ![]() EspressoConvince per il suo sapore intenso e per la crema densa. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè espresso doppio ![]() EspressoConvince per il suo sapore intenso e per la crema densa. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè semplice ![]() CaffèIl puro piacere del caffè fatto con acqua e polvere di caffè appena macinato. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè doppio ![]() CaffèIl puro piacere del caffè fatto con acqua e polvere di caffè appena macinato. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè lungo semplice ![]() Caffè lungoLa quantità di caffè erogata viene aumentata in modo da riempire anche la tazza preferita. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè lungo doppio ![]() Caffè lungoLa quantità di caffè erogata viene aumentata in modo da riempire anche la tazza preferita. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Cappuccino semplice ![]() CappuccinoUna squisita combinazione di espresso e cremosa e calda schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Cappuccino doppio ![]() CappuccinoUna squisita combinazione di espresso e cremosa e calda schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Latte macchiato semplice ![]() Latte macchiatoUna combinazione di espresso dall'aroma intenso, latte caldo e schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Latte macchiato doppio ![]() Latte macchiatoUna combinazione di espresso dall'aroma intenso, latte caldo e schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Latte molto caldo semplice ![]() Latte caldo e schiuma di latteIl latte caldo o la schiuma di latte possono essere gustati da soli o con il cacao. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Latte caldo doppio ![]() Latte caldo e schiuma di latteIl latte caldo o la schiuma di latte possono essere gustati da soli o con il cacao. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Schiuma di latte semplice ![]() Latte caldo e schiuma di latteIl latte caldo o la schiuma di latte possono essere gustati da soli o con il cacao. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Schiuma di latte doppia ![]() Latte caldo e schiuma di latteIl latte caldo o la schiuma di latte possono essere gustati da soli o con il cacao. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè espresso macchiato semplice ![]() Espresso macchiatoIl fratello minore del cappuccino - un espresso con un po' di schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè espresso macchiato doppio ![]() Espresso macchiatoIl fratello minore del cappuccino - un espresso con un po' di schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Cappuccino Italiano semplice ![]() Cappuccino italianoUn cappuccino nel quale la tazza viene prima riempita con l'espresso e poi con la schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Cappuccino Italiano doppio ![]() Cappuccino italianoUn cappuccino nel quale la tazza viene prima riempita con l'espresso e poi con la schiuma di latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Flat white semplice ![]() Flat whiteUna variante particolare del cappuccino per la quale si usa schiuma di latte particolarmente fine. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Flat white doppio ![]() Flat whiteUna variante particolare del cappuccino per la quale si usa schiuma di latte particolarmente fine. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè con latte semplice ![]() Café au laitViene solitamente servito in una fondina ed è composto da caffè e schiuma di latte calda. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè con latte doppio ![]() Café au laitViene solitamente servito in una fondina ed è composto da caffè e schiuma di latte calda. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffellatte semplice ![]() CaffelatteA differenza del cappuccino, è fatto con latte caldo ed espresso. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffellatte doppio ![]() CaffelatteA differenza del cappuccino, è fatto con latte caldo ed espresso. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè Americano semplice ![]() Caffè americanoA differenza del Long Black, nella tazza prima si versa l'espresso e poi l'acqua calda. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffè Americano doppio ![]() Caffè americanoA differenza del Long Black, nella tazza prima si versa l'espresso e poi l'acqua calda. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Long black semplice ![]() Long blackUn espresso doppio versato in acqua calda. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Long black doppio ![]() Long blackUn espresso doppio versato in acqua calda. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Acqua calda semplice | • |
Acqua calda doppia | • |
Acqua calda semplice | • |
Acqua molto calda doppia | • |
Tè nero semplice ![]() Tè neroUn parente stretto del tè verde. Viene solitamente gustato puro, con latte o con un po' di succo di limone. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè nero doppio ![]() Tè neroUn parente stretto del tè verde. Viene solitamente gustato puro, con latte o con un po' di succo di limone. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè alle erbe semplice ![]() Tè alle erbeContiene vitamine, minerali e oligoelementi ed è quindi non solo un piacere ma anche un rimedio. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè alle erbe doppio ![]() Tè alle erbeContiene vitamine, minerali e oligoelementi ed è quindi non solo un piacere ma anche un rimedio. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè alla frutta semplice ![]() Tè alla fruttaVariegato quanto il mondo della frutta. Dopo un tempo di infusione di 5-10 minuti sprigiona tutto il suo aroma. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè alla frutta doppio ![]() Tè alla fruttaVariegato quanto il mondo della frutta. Dopo un tempo di infusione di 5-10 minuti sprigiona tutto il suo aroma. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè verde semplice ![]() Tè verdeContiene caffeina ed è quindi uno stimolante ideale. Il tè può essere gustato già dopo 1-2 minuti di infusione. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè verde doppio ![]() Tè verdeContiene caffeina ed è quindi uno stimolante ideale. Il tè può essere gustato già dopo 1-2 minuti di infusione. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè bianco semplice ![]() Tè biancoDelicato e fine: l'utilizzo di gemme giovani conferisce un aroma leggero e floreale. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè bianco doppio ![]() Tè biancoDelicato e fine: l'utilizzo di gemme giovani conferisce un aroma leggero e floreale. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè giapponese semplice ![]() Tè giapponeseIl fresco colore verde e il gusto delicato rendono il tè verde giapponese decisamente particolare. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tè giapponese doppio ![]() Tè giapponeseIl fresco colore verde e il gusto delicato rendono il tè verde giapponese decisamente particolare. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Latte Chai semplice ![]() Chai latteComposizione perfetta: miscela di tè nero e profumate spezie Chai – completata con latte caldo. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Latte Chai doppio ![]() Chai latteComposizione perfetta: miscela di tè nero e profumate spezie Chai – completata con latte caldo. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Caffettiera | • |
Teiera | • |
Display | M Touch |
MotionReact: luce on con avvicinamento | • |
MotionReact: display on con avvicinamento | • |
CupSensor | • |
Erogatore regolabile in altezza in cm | 4,00 |
Erogatore regolabile in altezza in cm | 16,50 |
PerformanceMode | • |
Recipiente per il latte EasyClick ![]() Sistema latte EasyClickComfort e innovazione: applicazione e rimozione frontali del recipiente del latte. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
ComfortDoor | • |
Maniglia nascosta | • |
BrilliantLight ![]() BrilliantLightPer mettere in risalto ogni tazza: la luce a LED crea un’atmosfera unica. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Illumin. del modulo infusione | • |
Modalità avanzata | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Funzione Aiuto | • |
Capacità contenitore caffè in grani in g | 300 |
Capacità contenitore caffè in grani in g | 150 |
Capacità contenitore caffè in grani in g | 150 |
Capacità contenitori caffè in grani totale in g | 600 |
Contenitore caffè in grani estraibile | • |
Capacità serbatoio dell'acqua in l | 2,70 |
Capacità contenitore per il latte in l | 0,70 |
Capacità vaschetta raccogligocce in l | 1,60 |
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili | • |
Visualizzazione dell'ora | • |
Sincronizzazione dell'ora | • |
Visualizzazione data | • |
Ora di accensione programmabile | • |
Ora di spegnimento programmabile | • |
Ora di stand-by programmabile | • |
Impostazioni personalizzate | • |
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile | • |
Frontale in acciaio inox con superficie CleanSteel | • |
AutoDescale | • |
Decalcificazione manuale | • |
AutoClean | • |
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio | • |
Pratici programmi di pulizia | • |
Risciacquo automatico | • |
ComfortClean ![]() ComfortCleanPulizia accurata: lavare i singoli componenti in lavastoviglie. La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Tubo del latte estraibile | • |
Gruppo erogatore estraibile | • |
Durezza dell'acqua regolabile | • |
Miele@home La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
MobileControl ![]() La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
RemoteService | • |
Visualizzazione SuperVision ![]() La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
WiFiConn@ct La dotazione varia in base al modello. Immagine/i esemplificativa/e | • |
Blocco accensione | • |
Larghezza vano d'incasso in mm | 560 |
Larghezza vano d'incasso in mm | 568 |
Altezza vano d'incasso in mm | 450 |
Altezza vano d'incasso in mm | 452 |
Profondità vano d'incasso in mm | 500 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 595 |
Altezza elettrodomestico in mm | 455 |
Profondità elettrodomestico in mm | 475 |
Profondità a sportello aperto in cm | 108,00 |
Assorbimento complessivo in kW | 1,45 |
Tensione in V | 220-240 |
Protezione in A | 10 |
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 2,00 |
Prodotti e accessori integrativi

Controlla i tuoi elettrodomestici Miele anche quando sei fuori casa.
Con la app Miele@mobile per il tuo smartphone o tablet è possibile collegare tutti gli elettrodomestici Miele compatibili e beneficiare delle caratteristiche Smart Home.
- 2 . Brevetto: EP 2454977 B1
- 3 . Per un doubleshot la CM7 macina ed eroga due volte, ma con metà acqua: la quantità erogata resta quindi sempre la stessa.
- 4 . Brevetto: EP 2705783 B1, US 201400060338 A1
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.