
CM 6360 MilkPerfection
Vantaggi esclusivi
Pulizia semplice
Comfort anche nella pulizia
Ristretto
Espresso
Caffè
Cappuccino
Latte macchiato
Caffelatte
Caffè lungo
Espresso macchiato
Cappuccino italiano
Café au lait
Flat white
Tè verde
Tè nero
Tè alle erbe
Tè alla frutta
Latte caldo e schiuma di latte
Tè bianco
Tè bianco
Tè giapponese
Tè giapponese
Chai latte
Chai latte
Profili utente
Salvate le impostazioni delle bevande preferite
AromaticSystem
Per un intenso aroma di caffè
Impostazioni personalizzate
Salvate le vostre preferenze
Funzione DoubleShot
Più aroma, meno amaro
AromaticSystemFresh
Sistema di macinatura e infusione innovativo
Modulo infusione facile da estrarre
Qualità del caffè costante nel tempo
ComfortClean
Lavaggio semplice in lavastoviglie
Pulizia semplice
Comfort anche nella pulizia
OneTouch for Two
Piacere per due
Modalità avanzata
Modifica rapida delle preferenze
Contenitore per il caffè in polvere
Due miscele diverse di caffè per ogni desiderio
BrilliantLight
Il caffè sempre sotto controllo
Funzione bricco caffè e tè
Si possono preparare più caffè di seguito
Dotazione
Scheda tecnica prodotto
Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani | • |
ContourLine | Obsidianschwarz CleanSteelMetallic |
AromaticSystem | • |
Preparazione OneTouch | • |
Preparazione OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Grado di macinatura regolabile | • |
Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere | • |
Dosaggio miscela programmabile | • |
Quantità di acqua programmabile | • |
Temperatura dell'acqua programmabile | • |
Quantità di latte programmabile | • |
Quantità di schiuma di latte programmabile | • |
Preinfusione programmabile | • |
TeaTimer | • |
Quantità erogata selezionabile in ml | 20-300 |
Caffè ristretto semplice | • |
Caffè ristretto doppio | • |
Caffè espresso semplice | • |
Caffè espresso doppio | • |
Caffè semplice | • |
Caffè doppio | • |
Caffè lungo semplice | • |
Caffè lungo doppio | • |
Cappuccino semplice | • |
Cappuccino doppio | • |
Latte macchiato semplice | • |
Latte macchiato doppio | • |
Latte molto caldo semplice | • |
Latte caldo doppio | • |
Schiuma di latte semplice | • |
Schiuma di latte doppia | • |
Caffè espresso macchiato semplice | • |
Caffè espresso macchiato doppio | • |
Cappuccino Italiano semplice | • |
Cappuccino Italiano doppio | • |
Flat white semplice | • |
Flat white doppio | • |
Caffè con latte semplice | • |
Caffè con latte doppio | • |
Caffellatte semplice | • |
Caffellatte doppio | • |
Acqua calda semplice | • |
Acqua calda semplice | • |
Tè nero semplice | • |
Tè alle erbe semplice | • |
Tè alla frutta semplice | • |
Tè verde semplice | • |
Tè bianco semplice | • |
Tè giapponese semplice | • |
Caffettiera | • |
Display | DirectSensor |
Erogatore regolabile in altezza in cm | 8,00 |
Erogatore regolabile in altezza in cm | 14,00 |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Modalità avanzata | • |
Ripiano per tazze riscaldato | • |
MultiLingua | • |
Capacità contenitore caffè in grani in g | 300 |
Capacità contenitori caffè in grani totale in g | 300 |
Capacità serbatoio dell'acqua in l | 1,80 |
Capacità contenitore per il latte in l | 0,50 |
Capacità vaschetta raccogligocce in l | 0,80 |
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili | • |
Ora di stand-by programmabile | • |
Impostazioni personalizzate | • |
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile | • |
Decalcificazione manuale | • |
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio | • |
Pratici programmi di pulizia | • |
Risciacquo automatico | • |
ComfortClean | • |
Tubo del latte estraibile | • |
Gruppo erogatore estraibile | • |
Durezza dell'acqua regolabile | • |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
RemoteService | • |
WiFiConn@ct | • |
Larghezza vano d'incasso in mm | 450 |
Larghezza vano d'incasso in mm | 450 |
Altezza vano d'incasso in mm | 508 |
Altezza vano d'incasso in mm | 508 |
Profondità vano d'incasso in mm | 555 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 251 |
Altezza elettrodomestico in mm | 359 |
Profondità elettrodomestico in mm | 427 |
Assorbimento complessivo in kW | 1,45 |
Tensione in V | 220-240 |
Protezione in A | 10 |
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 1,40 |
Prodotti e accessori integrativi

Controlla i tuoi elettrodomestici Miele anche quando sei fuori casa.
Con la app Miele@mobile per il tuo smartphone o tablet è possibile collegare tutti gli elettrodomestici Miele compatibili e beneficiare delle caratteristiche Smart Home.