
Informazioni del Prodotto
Dotazione
- Placca universale con PerfectClean (1)
- Griglia per cuocere e arrostire PyroFit (1)
- Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio) (1)
- Pastiglie decalcificanti (2)
- Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio) (1)
- Placca con PerfectClean (1)
H 7840 BP
- Consegna e installazione al piano, su appuntamento, anche al sabato sui grandi elettrodomestici.
- Se vuoi anche a Tasso Zero in 20 mesi
- Reso esteso a 30 giorni se acquisti su Shop Ufficiale Miele
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.
Informazioni del Prodotto
Dotazione
- Placca universale con PerfectClean (1)
- Griglia per cuocere e arrostire PyroFit (1)
- Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio) (1)
- Pastiglie decalcificanti (2)
- Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio) (1)
- Placca con PerfectClean (1)
Vantaggi esclusivi
Cottura con vapore
Risultati eccellenti con Umidità plus
Fotocamera nel vano cottura
Le pietanze sempre sott'occhio
Programmi automatici
Arrostire e cuocere con garanzia di riuscita
TasteControl
Prolungare la cottura? Solo se lo si desidera.
Sonda termometrica senza cavo
Cottura al punto giusto senza sorveglianza
Apparecchi collegati in rete con Miele@home*
Connessione in rete intelligente
Thermovent plus
Scongelare
Arrostire
Cottura delicata (Cottura Eco)
Grill grande
Grill piccolo
Cottura intensa
Cottura a basse temperature
Calore superiore e inferiore
Calore superiore
Calore inferiore
Grill ventilato
Cottura con vapore
Cottura con vapore con Arrostire
Cottura con vapore con Thermovent plus
Cottura con vapore con Cottura intensa
Cottura con vapore con calore superiore/inferiore
Booster
Programmi personalizzati
Programma Sabbath
Frontale freddo
Il calore raggiunge solo le pietanze
Funzioni di sicurezza
Massima sicurezza in ogni situazione
Fotocamera nel vano cottura
Le pietanze sempre sott'occhio
BrilliantLight
Visuale perfetta su tutti i ripiani
Cottura con vapore
Risultati eccellenti con Umidità plus
Programmi automatici
Arrostire e cuocere con garanzia di riuscita
TasteControl
Prolungare la cottura? Solo se lo si desidera.
Sonda termometrica senza cavo
Cottura al punto giusto senza sorveglianza
Applicazioni speciali
Risoluzione di casi particolari
Funzione Crisp
Croccantezza irresistibile
Efficienza energetica
Efficienza energetica eccezionale
Catalizzatore AirClean
Meno odori
CleanSteel
Protezione per superfici in acciaio inossidabile
Autopulizia pirolitica e accessori PyroFit
Pulizia senza fatica
Apparecchi collegati in rete con Miele@home*
Connessione in rete intelligente
MotionReact
Sensore di prossimità
Guida completamente estraibile FlexiClip
Ottimo accesso alle pietanze
SoftOpen & SoftClose
Movimento dolce dello sportello
Funzioni a tempo
Il forno sa come gestire il tempo
MultiLingua
Comandi intuitivi
Scheda tecnica prodotto
Forno da incasso | • |
PureLine | • |
Colore apparecchio | acciaio inox CleanSteel |
TasteControl | • |
Riscaldamento rapido | • |
Preriscaldamento | • |
Sonda termometrica | • |
Mantenere al caldo | • |
Funzione Crisp | • |
Scongelare | • |
Programmi automatici | Sì |
Programmi automatici specifici per paese | • |
Arrostimento automatico | • |
Aria calda ecologica | • |
Modalità Grill | • |
Grill | • |
Grill piccolo | • |
Aria calda più | • |
Cottura intensa | • |
Cottura con vapore | • |
Cottura con vapore con Thermovent plus | • |
Cottura con vapore con calore superiore/inferiore | • |
Cottura con vapore con cottura intensa | • |
Cottura con vapore con arrostimento automatico | • |
Cottura a bassa temperatura | • |
Calore superiore/inferiore | • |
Calore superiore | • |
Calore inferiore | • |
Grill ventilato | • |
Usi speciali | • |
Connessione con Miele@home | • |
Display | M Touch |
MotionReact: luce con avvicinamento | • |
MotionReact: display on con avvicinamento | • |
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento | • |
MotionReact: rilevamento frontali mobili | • |
FoodView | • |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Show me how | • |
Immissioni di vapore programmabili a tempo | • |
Segnali acustici polifonici | • |
Funzioni a tempo | • |
Visualizzazione orologio | • |
Sincronizzazione dell'ora | • |
Visualizzazione data | • |
Timer | • |
Programmazione inizio durata cottura | • |
Programmazione fine durata cottura | • |
Programmazione durata cottura | • |
Visualizzazione temperatura effettiva | • |
Visualizzazione temperatura impostata | • |
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata | • |
Temperatura proposta | • |
Programmi individuali | • |
Programma per il sabbat | • |
Impostazioni personalizzate | • |
Sensore di prossimità MotionReact DG | • |
Classe di efficienza energetica (A+++ - D) | A+ |
Sfruttamento calore residuo | • |
Potenza assorbita in modo spento in W | 0,50 |
Potenza assorbita in modalità standby in W | 1,00 |
Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 2,00 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 20 |
Superficie in acciaio inox/CleanSteel | • |
Autopulizia pirolitica | • |
Catalizzatore | • |
Corpo termico grill ribaltabile | • |
Sportello CleanGlass | • |
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo | • |
Spegnimento di sicurezza | • |
Blocco accensione | • |
Blocco sportello in modalità pirolisi | • |
Blocco tasti | • |
Volume vano cottura in l | 49 |
Numero ripiani | 3 |
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1 | 3 |
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2 | 3 |
595 x 456 x 569 | |
Contrassegno dei ripiani | • |
Illuminazione vano cottura | BrilliantLight |
Temperature min. in °C | 30 |
Temperature max in °C | 300 |
Larghezza nicchia min. in mm | 560 |
560-568 x 450-452 x 550 | |
Larghezza nicchia max. in mm | 568 |
Altezza nicchia min., in mm | 450 |
Altezza nicchia max., in mm | 452 |
Profondità vano d'incasso in mm | 550 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 595 |
Altezza elettrodomestico in mm | 456 |
30–300 | |
30–300 | |
Profondità elettrodomestico in mm | 569 |
Peso in kg | 38,00 |
Assorbimento complessivo in kW | 3,20 |
Tensione in V | 220-240 |
Frequenza in Hz | 50 |
Numero fasi | 1 |
Protezione in A | 16 |
Cavo di alimentazione con spina | • |
Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,50 |
Sostituire luci | Servizio clienti |
Lingue disponibili a display mediante Multilingua | bahasa malaysia,dansk,deutsch,english,español,français,hrvatski,italiano,magyar,nederlands,norsk,polski,português,pусский,română,slovenčina,slovenščina,srpski,suomi,svenska,türkçe,yкраїнська,čeština,ελληνιкά,العربية,中文,日本語,繁體中文,한국어 |
Prodotti e accessori integrativi
- Informazioni importanti sulla garanziaPDF
- Scheda del prodottoPDF
- Istruzioni d'uso/di montaggioPDF
- Dichiarazione di conformità UEPDF
- Dichiarazione di conformità UEPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- Scheda prodottoPDF
- Energy labelPDF
- PNG








- 2.Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Il sistema Miele@home consente tutte le applicazioni intelligenti. Le funzionalità possono variare a seconda del modello e del paese.
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.