
DGM 7840
Vantaggi esclusivi
DualSteam
Talento a tutto tondo per risultati uniformi
3 in 1
Tutto in un elettrodomestico
Cottura rapida
Durate di cottura più brevi
Vano in acciaio inox con superficie strutturata
Dotazione professionale
Programmi automatici
Risultati eccellenti senza fatica
Quick & Gentle
Impostazione lineare delle potenze
Vano in acciaio inox con superficie strutturata
Dotazione professionale
Generazione esterna del vapore
Vantaggio: vapore dall'esterno
Serbatoio dell'acqua leggero
Tutto è più facile
DualSteam
Talento a tutto tondo per risultati uniformi
3 in 1
Tutto in un elettrodomestico
Programmi automatici
Risultati eccellenti senza fatica
Quick & Gentle
Impostazione lineare delle potenze
Cottura automatica di menù
Per un menù completo
Dispositivo automatico Tenere in caldo
Tenere in caldo le pietanze in modo automatico
Grande versatilità d'uso
Più soluzioni
Cottura indipendente dalla quantità
Quantità diverse, stessa durata di cottura
Verdure
Pesce, frutti di mare
Carne
Contorni
Dessert
Cuocere le uova
Riscaldare
Preparare yogurt
Disinfettare i biberon
Zuppe
Scottare
Scongelare
Lievitazione impasto
Tasto Popcorn
Tenere in caldo
Estrarre il succo
Fondere il cioccolato
Cottura Sous-vide
Cottura rapida
Cottura rapida
Durate di cottura più brevi
Funzione Popcorn
Popcorn freschi con la sola pressione di un tasto
Riduzione del vapore
Far fuoriuscire vapore
Dotazione
Scheda tecnica prodotto
Scongelare | • |
Programmi automatici | Sì |
Programmi automatici specifici per paese | • |
Cottura al vapore | • |
Cottura rapida | • |
Sous-vide | • |
Riscaldare | • |
Microonde | • |
Cottura a vapore Eco | • |
Usi speciali | • |
MobileControl | • |
RemoteService | Sì |
Visualizzazione SuperVision | • |
WiFiConn@ct | • |
Forno a vapore con microonde | • |
PureLine | • |
Quick & Gentle | • |
Generazione esterna del vapore | • |
Cottura menù senza trasmissione di sapori | • |
Programmi automatici con personalizzazione individuale del risultato di cottura | • |
Mantenere al caldo | • |
Connessione con Miele@home | • |
Display | M Touch |
MotionReact: luce con avvicinamento | • |
MotionReact: display on con avvicinamento | • |
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento | • |
MotionReact: rilevamento frontali mobili | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Show me how | • |
Funzione Popcorn | • |
Cottura indipendente dalle quantità | • |
Cottura al vapore su 3 livelli contemporaneamente | • |
Cottura automatica del menu | • |
Riduzione vapore prima del termine della cottura | • |
Segnali acustici polifonici | • |
Visualizzazione orologio | • |
Visualizzazione data | • |
Timer | • |
Programmazione inizio durata cottura | • |
Programmazione fine durata cottura | • |
Programmazione durata cottura | • |
Visualizzazione temperatura effettiva | • |
Visualizzazione temperatura impostata | • |
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata | • |
Temperatura proposta | • |
Quick microonde | • |
Programmi individuali | • |
Impostazioni individuali | • |
Potenza assorbita in modo spento in W | 0,50 |
Potenza assorbita in modalità standby in W | 1,00 |
Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 2,00 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 20 |
Frontale in acciaio inox con superficie CleanSteel | • |
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata | • |
Generatore di vapore esterno | • |
Corpo termico inferiore per riduzione condensa | • |
Programma ammollo | • |
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto | • |
Griglie di introduzione estraibili | • |
Decalcificazione automatica | • |
Sportello CleanGlass | • |
DualSteam | • |
Estrazione serbatoio acqua pulita con meccanismo Push2Release | • |
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo | • |
Spegnimento di sicurezza | • |
Blocco accensione | • |
Sistema di raffreddamento delle fumane | • |
Blocco tasti | • |
Vano cottura L | • |
Volume vano cottura in l | 40 |
Numero ripiani | 4 |
Controllo della temperatura Modalità di cottura a vapore min. in °C | 40 |
Controllo della temperatura Modalità di cottura a vapore max. in °C | 100 |
Potenza a microonde controllata elettronicamente | • |
Livelli potenza microonde in W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Larghezza della nicchia min. in mm | 560 |
Larghezza della nicchia max. in mm | 568 |
Altezza della nicchia min. in mm | 450 |
Altezza della nicchia min. in mm | 452 |
Profondità vano d'incasso in mm | 550 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 595 |
Altezza elettrodomestico in mm | 455 |
Profondità elettrodomestico in mm | 569 |
Peso in kg | 30,60 |
Assorbimento complessivo in kW | 3,30 |
Tensione in V | 230 |
Frequenza in Hz | 50 |
Numero fasi | 1 |
Protezione in A | 16 |
Cavo di alimentazione con spina | • |
Lunghezza del cavo elettrico in m | 2 |
Prodotti e accessori integrativi

Descrizioni

Descrizioni

Controlla i tuoi elettrodomestici Miele anche quando sei fuori casa.
Con la app Miele@mobile per il tuo smartphone o tablet è possibile collegare tutti gli elettrodomestici Miele compatibili e beneficiare delle caratteristiche Smart Home.
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.