
Informazioni del Prodotto
Dotazione
- Griglie di introduzione estraibili (paio) (1)
- Contenitori di cottura in acciaio inox forato (2)
- Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile, altezza 40 cm (1)
- Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile, altezza 80 cm (1)
- Griglia (1)
- Pastiglie decalcificanti (2)
- Leccarda in vetro (1)
DGM 7840
- Consegna e installazione al piano, su appuntamento, anche al sabato sui grandi elettrodomestici.
- Se vuoi anche a Tasso Zero in 20 mesi
- Reso esteso a 30 giorni se acquisti su Shop Ufficiale Miele
- Salvo modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni messe a disposizione.
Informazioni del Prodotto
Dotazione
- Griglie di introduzione estraibili (paio) (1)
- Contenitori di cottura in acciaio inox forato (2)
- Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile, altezza 40 cm (1)
- Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile, altezza 80 cm (1)
- Griglia (1)
- Pastiglie decalcificanti (2)
- Leccarda in vetro (1)
Vantaggi speciali
DualSteam
Talento a tutto tondo per risultati uniformi
3 in 1
Tutto in un elettrodomestico
Cottura rapida
Durate di cottura più brevi
Vano in acciaio inox con superficie strutturata
Dotazione professionale
Programmi automatici
Risultati eccellenti senza fatica
Quick & Gentle
Impostazione lineare delle potenze
Vano in acciaio inox con superficie strutturata
Dotazione professionale
Generazione esterna del vapore
Vantaggio: vapore dall'esterno
Serbatoio dell'acqua leggero
Tutto è più facile
DualSteam
Talento a tutto tondo per risultati uniformi
3 in 1
Tutto in un elettrodomestico
Programmi automatici
Risultati eccellenti senza fatica
Quick & Gentle
Impostazione lineare delle potenze
Cottura automatica di menù
Per un menù completo
Dispositivo automatico Tenere in caldo
Tenere in caldo le pietanze in modo automatico
Grande versatilità d'uso
Più soluzioni
Cottura indipendente dalla quantità
Quantità diverse, stessa durata di cottura
Verdure
Pesce, frutti di mare
Carne
Contorni
Dessert
Cuocere le uova
Riscaldare
Preparare yogurt
Disinfettare i biberon
Zuppe
Scottare
Scongelare
Lievitazione impasto
Tasto Popcorn
Tenere in caldo
Estrarre il succo
Fondere il cioccolato
Cottura Sous-vide
Cottura rapida
Cottura rapida
Durate di cottura più brevi
Funzione Popcorn
Popcorn freschi con la sola pressione di un tasto
Riduzione del vapore
Far fuoriuscire vapore
Scheda tecnica prodotto
Forno a vapore con microonde | • |
PureLine | • |
Colore apparecchio | acciaio inox CleanSteel |
Quick & Gentle | • |
Generazione esterna del vapore | • |
Cottura menù senza trasmissione di sapori | • |
Programmi automatici con risultato di cottura personalizzato | • |
Tenere in caldo | • |
Scongelare | • |
Programmi automatici | • |
Programmi automatici specifici per paese | • |
Cottura al vapore | • |
Cottura rapida | • |
Sous-vide | • |
Riscaldare | • |
Microonde | • |
Cottura a vapore Eco | • |
Usi speciali | • |
Connessione con Miele@home | • |
Display | M Touch |
Sensore di prossimità MotionReact | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Show me how | • |
Funzione Popcorn | • |
Cottura indipendente dalle quantità | • |
Cottura al vapore su 3 livelli contemporaneamente | • |
Cottura automatica del menu | • |
Riduzione vapore prima del termine della cottura | • |
Segnali acustici polifonici | • |
Funzioni a tempo | • |
Visualizzazione orologio | • |
Visualizzazione data | • |
Timer | • |
Programmazione inizio durata cottura | • |
Programmazione fine durata cottura | • |
Programmazione durata cottura | • |
Visualizzazione temperatura effettiva | • |
Visualizzazione temperatura impostata | • |
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata | • |
Temperatura proposta | • |
Quick microonde | • |
Programmi individuali | • |
Impostazioni individuali | • |
Potenza assorbita in modo spento in W | 0,50 |
Potenza assorbita in modalità standby in W | 1 |
Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 2 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 20 |
Superficie in acciaio inox/CleanSteel | • |
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata | • |
Generatore esterno di vapore | • |
Corpo termico inferiore per riduzione condensa | • |
Programmi di pulizia | • |
Programma ammollo | • |
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto | • |
Griglie di introduzione estraibili | • |
Decalcificazione | • |
Sportello CleanGlass | • |
DualSteam | • |
Estrazione serbatoio acqua pulita con meccanismo Push2Release | • |
Serbatoio di acqua pulita volume in l | 1,50 |
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo | • |
Spegnimento di sicurezza | • |
Blocco accensione | • |
Sistema di raffreddamento dei vapori | • |
Blocco tasti | • |
Vano cottura L | • |
Volume vano cottura in l | 40 |
Numero ripiani | 4 |
Incernieratura sportello | sotto |
Illuminazione vano cottura | 2 spot a LED |
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C | 40 |
Temperature max in modalità forno a vapore in °C | 100 |
Temperature in modalità forno a vapore in °C | 40–100 |
Potenza a microonde controllata elettronicamente | • |
Livelli potenza microonde in W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Misure nicchia (L x H x P) in mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Larghezza nicchia min. in mm | 560 |
Larghezza nicchia max. in mm | 568 |
Altezza nicchia min., in mm | 450 |
Altezza nicchia max., in mm | 452 |
Profondità vano d'incasso in mm | 550 |
Misure apparecchio (L x H x P) in mm | 595 x 455 x 569 |
Misure apparecchio (L x H x P) in mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>455<NBSP/>x<NBSP/>569 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 595 |
Altezza elettrodomestico in mm | 455 |
Profondità elettrodomestico in mm | 569 |
Peso in kg | 30,60 |
Assorbimento complessivo in kW | 3,30 |
Tensione in V | 230 |
Frequenza in Hz | 50 |
Protezione in A | 16 |
Numero fasi | 1 |
Cavo di alimentazione con spina | • |
Lunghezza del cavo elettrico in m | 2 |
Sostituire luci | Assistenza tecnica |
Griglie di introduzione estraibili (paio) | 1 |
Contenitori di cottura in acciaio inox forato | 2 |
Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile, altezza 40 cm | 1 |
Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile, altezza 80 cm | 1 |
Griglia | 1 |
Leccarda in vetro | 1 |
Pastiglie decalcificanti | 2 |
Lingue disponibili a display mediante Multilingua | bahasa malaysia,dansk,deutsch,english,español,français,hrvatski,italiano,magyar,nederlands,norsk,polski,português,pусский,română,slovenčina,slovenščina,srpski,suomi,svenska,türkçe,yкраїнська,čeština,ελληνιкά,العربية,中文,日本語,繁體中文,한국어 |
Prodotti e accessori integrativi
- Istruzioni d'uso/di montaggioPDF
- Scheda del prodottoPDF
- Informazioni importanti sulla garanziaPDF
- Dichiarazione di conformità UEPDF
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing - GB, AU
