
H 7840 BMX
Vantaggi esclusivi
Quick & Gentle
Impostazione lineare delle potenze
Vano in acciaio inox con superficie strutturata*
Speciale trattamento antiaderente
Programmi automatici
Preparazione semplice
Sonda termometrica
Carne e pesce cotti alla perfezione
Connessione degli elettrodomestici con Miele@home
Più libertà, sicurezza e comfort
Frontale freddo
Il calore raggiunge solo le pietanze
Funzioni di sicurezza
Massima sicurezza in ogni situazione
Programmi automatici
Preparazione semplice
Sonda termometrica
Carne e pesce cotti alla perfezione
Applicazioni speciali
Risoluzione di casi particolari
CrispFunction
Croccantezza irresistibile
Programmi personalizzati
Applicazioni speciali
Microonde
Microonde + Arrostire
Microonde + Grill
Microonde + Thermovent plus
Microonde + Grill ventilato
Programmi automatici
Scongelare
Cottura delicata (Cottura Eco)
Thermovent plus
Cottura intensa
Cottura a basse temperature
Calore superiore/inferiore
Grill
Grill ventilato
Calore inferiore
Arrostire
Booster
Volumi del vano cottura & ripiani
Utilizzo ottimale del vano cottura
Vano in acciaio inox con superficie strutturata*
Speciale trattamento antiaderente
Spot a LED
La luce migliore
Quick & Gentle
Impostazione lineare delle potenze
3 in 1
Un elettrodomestico, tante possibilità
Connessione degli elettrodomestici con Miele@home
Più libertà, sicurezza e comfort
Microonde Quick
Selezionare direttamente la massima potenza
Funzione Popcorn
Popcorn freschi con la sola pressione di un tasto
SoftOpen & SoftClose
Movimento dolce dello sportello
Funzioni a tempo
Il forno sa come gestire il tempo
MultiLingua
Comandi intuitivi
SoftOpen
Dotazione
Scheda tecnica prodotto
Scongelare | • |
Programmi automatici | Sì |
Programmi automatici specifici per paese | • |
Arrostimento automatico | • |
Aria calda ecologica | • |
Grill | • |
Aria calda più | • |
Cottura intensa | • |
Cottura a bassa temperatura | • |
Microonde | • |
Microonde con arrostimento automatico | • |
Microonde con grill | • |
Microonde con aria calda più | • |
Microonde con grill ventilato | • |
Calore superiore/inferiore | • |
Calore inferiore | • |
Grill ventilato | • |
Usi speciali | • |
MobileControl | • |
RemoteService | Sì |
Visualizzazione SuperVision | • |
WiFiConn@ct | • |
Forno da incasso con microonde | • |
ArtLine | • |
Senza maniglia | • |
Quick & Gentle | • |
Riscaldamento rapido | • |
Preriscaldamento | • |
Sonda termometrica | • |
Mantenere al caldo | • |
Funzione Crisp | • |
Connessione con Miele@home | • |
Display | M Touch |
MotionReact: luce con avvicinamento | • |
MotionReact: display on con avvicinamento | • |
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento | • |
MotionReact: rilevamento frontali mobili | • |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
Touch2Open | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Show me how | • |
Funzione Popcorn | • |
Segnali acustici polifonici | • |
Visualizzazione orologio | • |
Sincronizzazione dell'ora | • |
Visualizzazione data | • |
Timer | • |
Programmazione inizio durata cottura | • |
Programmazione fine durata cottura | • |
Programmazione durata cottura | • |
Visualizzazione temperatura effettiva | • |
Visualizzazione temperatura impostata | • |
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata | • |
Temperatura proposta | • |
Proposta potenza microonde | • |
Impostazioni individuali | • |
Quick microonde | • |
Programmi individuali | • |
Sfruttamento calore residuo | • |
Potenza assorbita in modo spento in W | 0,50 |
Potenza assorbita in modalità standby in W | 1,00 |
Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 2,00 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min | 20 |
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 20 |
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata | • |
Sportello CleanGlass | • |
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo | • |
Spegnimento di sicurezza | • |
Blocco accensione | • |
Blocco tasti | • |
Volume vano cottura in l | 43 |
Numero ripiani | 3 |
Controllo della temperatura min. in °C | 30 |
Regolazione della temperatura max. in °C | 250 |
Potenza a microonde controllata elettronicamente | • |
Livelli potenza microonde in W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Larghezza della nicchia min. in mm | 560 |
Larghezza della nicchia max. in mm | 568 |
Altezza della nicchia min. in mm | 450 |
Altezza della nicchia min. in mm | 452 |
Profondità vano d'incasso in mm | 550 |
Larghezza elettrodomestico in mm | 595 |
Altezza elettrodomestico in mm | 456 |
Profondità elettrodomestico in mm | 562 |
Peso in kg | 38,00 |
Assorbimento complessivo in kW | 3,20 |
Tensione in V | 220-240 |
Frequenza in Hz | 50 |
Numero fasi | 1 |
Protezione in A | 16 |
Cavo di alimentazione | • |
Cavo di alimentazione con spina | • |
Lunghezza del cavo elettrico in m | 2,00 |

Descrizioni

Descrizioni

Descrizioni

Descrizioni

Descrizioni

Descrizioni

Descrizioni

Descrizioni

Controlla i tuoi elettrodomestici Miele anche quando sei fuori casa.
Con la app Miele@mobile per il tuo smartphone o tablet è possibile collegare tutti gli elettrodomestici Miele compatibili e beneficiare delle caratteristiche Smart Home.